Variable | Atorvastatin | Fluvastatin | Lovastatin | Pravastatin | Rosuvastatin | Simvastatin |
LDL cholesterol reductions (dose range, mg) | 38-54 percent (10-80) | 17-33 percent (20-80) | 29-48 percent (20-80) | 19-40 percent (10-40) | 52-63 percent (10-40) | 28-48 percent (10-80) |
Elimination half-life, hours | 15-30 | 0.5-2.3 | 2.9 | 1.3-2.8 | 19 | 2-3 |
Bioavailability, percent | 12 | 19-29 | 5 | 18 | 20 | 5 |
Protein binding, percent | 80-90 | >99 | >95 | 43-55 | 88 | 94-98 |
Solubility | Lipophilic | Lipophilic | Lipophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Lipophilic |
Cytochrome 450 metabolism and lsozyme | 3A4 | 2C9 | 3A4 | - | Limited 2C9 | 3A4, 3A5 |
Active metabolites | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Effect of food on absorption of drug | None | Negligible | Increased absorption | Decreased absorption | None | None |
Optimal time of administration | Evening | Bedtime | With meals (morning and evening) | Bedtime | Anytime | Evening |
Renal excretion of absorbed dose, percent | 2 | <6 | 10 | 20 | 10 | 13 |
2008年4月7日
Properties of statins
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论